Bảng giá xe Hyundai
Giá niêm yết, ưu đãi và giá lăn bánh dự kiến tại Hyundai Thành Công Hà Tĩnh — cập nhật ngày 03/11/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Ưu đãi | Giá bán | Lăn bánh dự kiến | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 AT A3 FL Vin 2026 | 435.000.000đ | -17.000.000đ | 418.000.000đ | 465.880.000đ | |
| |||||
| 1.2 AT Sedan Tiêu Chuẩn A3 FL Vin 2025 | 425.000.000đ | -23.000.000đ | 402.000.000đ | 447.900.000đ | |
| |||||
| 1.2 AT Sedan A3 FL Vin 2025 | 455.000.000đ | -23.000.000đ | 432.000.000đ | 480.900.000đ | |
| |||||
| Phiên bản | Giá niêm yết | Ưu đãi | Giá bán | Lăn bánh dự kiến | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| BN7 1.5 MT Vin 2026 | 439.000.000đ | -32.000.000đ | 407.000.000đ | 454.300.000đ | |
| |||||
| BN7 1.5 AT Tiêu Chuẩn Vin 2025 | 489.000.000đ | -50.000.000đ | 439.000.000đ | 490.600.000đ | |
| |||||
| BN7 1.5 AT Tiêu Chuẩn Vin 2026 | 489.000.000đ | -30.000.000đ | 459.000.000đ | 510.600.000đ | |
| |||||
| BN7 1.5 AT Đặc Biệt Vin 2026 | 529.000.000đ | -30.000.000đ | 499.000.000đ | 554.600.000đ | |
| |||||
| BN7 1.5 AT Cao cấp Vin 2025 | 569.000.000đ | -64.000.000đ | 505.000.000đ | 564.100.000đ | |
| |||||
| BN7 1.5 AT Cao cấp Vin 2026 | 569.000.000đ | -33.000.000đ | 536.000.000đ | 595.100.000đ | |
| |||||
| Phiên bản | Giá niêm yết | Ưu đãi | Giá bán | Lăn bánh dự kiến | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMA 1.6 AT Tiêu chuẩn Vin 2025 | 579.000.000đ | -15.000.000đ | 564.000.000đ | 624.300.000đ | |
| |||||
| GAMA 1.6 AT Vin 2025 | 639.000.000đ | -15.000.000đ | 624.000.000đ | 692.400.000đ | |
| |||||
| NU 2.0 AT Vin 2025 | 699.000.000đ | -20.000.000đ | 679.000.000đ | 747.400.000đ | |
| |||||
| N-Line 1.6 T-GDI Vin 2025 | 769.000.000đ | -20.000.000đ | 749.000.000đ | 830.300.000đ | |
| |||||
| Phiên bản | Giá niêm yết | Ưu đãi | Giá bán | Lăn bánh dự kiến | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI Tiêu chuẩn Vin 2026 | 499.000.000đ | -15.000.000đ | 484.000.000đ | 541.180.000đ | |
| |||||
| 1.0 T-GDI Đặc biệt Vin 2026 | 539.000.000đ | -20.000.000đ | 519.000.000đ | 576.180.000đ | |
| |||||
| Phiên bản | Giá niêm yết | Ưu đãi | Giá bán | Lăn bánh dự kiến | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Tiêu chuẩn FL Vin 2026 | 599.000.000đ | -54.000.000đ | 545.000.000đ | 603.900.000đ | |
| |||||
| 1.5 Tiêu chuẩn FL Vin 2026 cốp điện | 599.000.000đ | -40.000.000đ | 559.000.000đ | 617.900.000đ | |
| |||||
| 1.5 Đặc biệt FL Vin 2026 | 659.000.000đ | -75.000.000đ | 584.000.000đ | 648.160.700đ | |
| |||||
| 1.5 Đặc biệt FL Vin 2026 cốp điện | 659.000.000đ | -64.000.000đ | 595.000.000đ | 659.160.700đ | |
| |||||
| 1.5 Cao cấp FL Vin 2026 | 705.000.000đ | -69.000.000đ | 636.000.000đ | 704.452.900đ | |
| |||||
| 1.5 Cao cấp FL Vin 2026 cốp điện | 705.000.000đ | -55.000.000đ | 650.000.000đ | 718.452.900đ | |
| |||||
| 1.5 N-Line FL Vin 2026 | 715.000.000đ | -70.000.000đ | 645.000.000đ | 714.405.500đ | |
| |||||
| 1.5 N-Line FL Vin 2026 cốp điện | 715.000.000đ | -59.000.000đ | 656.000.000đ | 725.405.500đ | |
| |||||
| Phiên bản | Giá niêm yết | Ưu đãi | Giá bán | Lăn bánh dự kiến | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn Vin 2026 FL | 489.000.000đ | -15.000.000đ | 474.000.000đ | 526.300.000đ | |
| |||||
| X Vin 2025 | 559.000.000đ | -60.000.000đ | 499.000.000đ | 559.300.000đ | |
| |||||
| X Vin 2026 FL | 569.000.000đ | -20.000.000đ | 549.000.000đ | 609.300.000đ | |
| |||||
| X Cao cấp Vin 2025 | 599.000.000đ | -70.000.000đ | 529.000.000đ | 593.900.000đ | |
| |||||
| X Cao cấp Vin 2026 FL | 615.000.000đ | -20.000.000đ | 595.000.000đ | 659.900.000đ | |
| |||||
| Phiên bản | Giá niêm yết | Ưu đãi | Giá bán | Lăn bánh dự kiến | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Tiêu chuẩn FL Vin 2026 | 769.000.000đ | -69.000.000đ | 700.000.000đ | 779.310.000đ | |
| |||||
| 2.0 Đặc biệt FL Vin 2026 | 859.000.000đ | -75.000.000đ | 784.000.000đ | 872.390.000đ | |
| |||||
| 1.6 Turbo FL Vin 2026 | 979.000.000đ | -74.000.000đ | 905.000.000đ | 1.005.220.000đ | |
| |||||
| 1.6 N-Line Vin 2026 | 989.000.000đ | -75.000.000đ | 914.000.000đ | 1.013.200.000đ | |
| |||||
| Hybrid Vin 2026 | 1.089.000.000đ | -25.000.000đ | 1.064.000.000đ | 1.163.200.000đ | |
| |||||
| Phiên bản | Giá niêm yết | Ưu đãi | Giá bán | Lăn bánh dự kiến | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestige 2.5 Vin 2025 | 1.265.000.000đ | -160.000.000đ | 1.105.000.000đ | 1.234.900.000đ | |
| |||||
| Calligraphy 2.5 Turbo Vin 2025 06 chỗ | 1.365.000.000đ | -160.000.000đ | 1.205.000.000đ | 1.347.040.000đ | |
| |||||
| Calligraphy 2.5 Turbo Vin 2026 06 chỗ | 1.365.000.000đ | -40.000.000đ | 1.325.000.000đ | 1.467.040.000đ | |
| |||||
| Hybrid Vin 2026 | 1.369.000.000đ | -40.000.000đ | 1.329.000.000đ | 1.469.300.000đ | |
| |||||
| Phiên bản | Giá niêm yết | Ưu đãi | Giá bán | Lăn bánh dự kiến | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Tiêu chuẩn Vin 2026 | 820.000.000đ | -15.000.000đ | 805.000.000đ | 893.400.000đ | |
| |||||
| 1.5 Đặc biệt Vin 2026 | 915.000.000đ | -20.000.000đ | 895.000.000đ | 992.900.000đ | |
| |||||
| 1.5 Cao cấp Vin 2026 | 950.000.000đ | -20.000.000đ | 930.000.000đ | 1.026.400.000đ | |
| |||||
HYUNDAI PALISADE
Giá từ 1.299.000.000đ| Phiên bản | Giá niêm yết | Ưu đãi | Giá bán | Lăn bánh dự kiến | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCLUSIVE 7 chỗ Vin 2026 | 1.299.000.000đ | -65.000.000đ | 1.234.000.000đ | 1.384.300.000đ | |
| |||||
| EXCLUSIVE 6 chỗ Vin 2026 | 1.309.000.000đ | -65.000.000đ | 1.244.000.000đ | 1.394.300.000đ | |
| |||||
| PRESTIGE 7 chỗ Vin 2026 | 1.399.000.000đ | -40.000.000đ | 1.359.000.000đ | 1.509.300.000đ | |
| |||||
| PRESTIGE 6 chỗ Vin 2026 | 1.429.000.000đ | -40.000.000đ | 1.389.000.000đ | 1.539.300.000đ | |
| |||||
| Hybrid Prestige | 1.499.000.000đ | – | 1.499.000.000đ | 1.652.300.000đ | |
| |||||
| Hybrid Calligraphy 08 chỗ | 1.689.000.000đ | – | 1.689.000.000đ | 1.861.300.000đ | |
| |||||
| Hybrid Calligraphy 07 chỗ | 1.699.000.000đ | – | 1.699.000.000đ | 1.872.300.000đ | |
| |||||
| Phiên bản | Giá niêm yết | Ưu đãi | Giá bán | Lăn bánh dự kiến | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCLUSIVE | 1.300.000.000đ | -20.000.000đ | 1.280.000.000đ | 1.413.400.000đ | |
| |||||
| PRESTIGE | 1.450.000.000đ | -20.000.000đ | 1.430.000.000đ | 1.578.400.000đ | |
| |||||
Không tìm thấy dòng xe phù hợp.
Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa gồm phụ kiện, bảo hiểm vật chất và các khoản phát sinh khác. Vui lòng liên hệ hotline để nhận báo giá chính xác tại thời điểm mua.










